IPO 新股数据 · 打新研究中心

深股通专用游资席位

深港通,是深港股票市场交易互联互通机制的简称,指深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司建立技术连接,使内地和香港投资者可
龙虎榜游资 1 家关联机构
游资席位
深股通专用
参与记录
7491 条
关联机构
1 家
当前筛选
全部股票
每页显示
30 条
数据来源
龙虎榜

深股通专用介绍 席位特征与操盘风格

深港通,是深港股票市场交易互联互通机制的简称,指深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司建立技术连接,使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。

深股通专用相关机构 共 1 家

深股通专用

深股通专用参与记录 共 7491 条 · 每页 30 条 · 来源:龙虎榜

交易日期 股票名称 / 代码 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构 更多
2024-11-08 浪潮信息 000977.SZ 49,799.74 万 36,772.28 万 13,027.46 万 深股通专用 历史
2024-11-08 欧菲光 002456.SZ 36,569.66 万 49,929.42 万 -13,359.76 万 深股通专用 历史
2024-11-08 华大九天 301269.SZ 7,438.59 万 8,371.02 万 -932.43 万 深股通专用 历史
2024-11-08 华映科技 000536.SZ 1,682.11 万 10,959.27 万 -9,277.17 万 深股通专用 历史
2024-11-08 世联行 002285.SZ 1,649.98 万 1,943.13 万 -293.15 万 深股通专用 历史
2024-11-08 云南锗业 002428.SZ 16,577.52 万 23,640.78 万 -7,063.26 万 深股通专用 历史
2024-11-08 新华联 000620.SZ 2,012.33 万 3,713.99 万 -1,701.66 万 深股通专用 历史
2024-11-08 西部创业 000557.SZ 1,460.81 万 2,325.74 万 -864.93 万 深股通专用 历史
2024-11-08 传化智联 002010.SZ 9,374.65 万 11,841.59 万 -2,466.95 万 深股通专用 历史
2024-11-08 胜利精密 002426.SZ 4,096.16 万 11,028.31 万 -6,932.14 万 深股通专用 历史
2024-11-08 春兴精工 002547.SZ 2,178.73 万 1,216.92 万 961.81 万 深股通专用 历史
2024-11-08 东方通 300379.SZ 8,258.30 万 5,493.12 万 2,765.18 万 深股通专用 历史
2024-11-08 上海瀚讯 300762.SZ 17,063.74 万 17,445.93 万 -382.19 万 深股通专用 历史
2024-11-08 赢时胜 300377.SZ 1,328.38 万 8,649.51 万 -7,321.13 万 深股通专用 历史
2024-11-07 中国长城 000066.SZ 83,273.05 万 79,602.16 万 3,670.89 万 深股通专用 历史
2024-11-07 华映科技 000536.SZ 4,291.28 万 7,572.45 万 -3,281.16 万 深股通专用 历史
2024-11-07 泸州老窖 000568.SZ 55,738.54 万 60,480.49 万 -4,741.96 万 深股通专用 历史
2024-11-07 国海证券 000750.SZ 18,512.05 万 13,284.37 万 5,227.69 万 深股通专用 历史
2024-11-07 云南锗业 002428.SZ 26,418.14 万 21,489.07 万 4,929.07 万 深股通专用 历史
2024-11-07 渤海租赁 000415.SZ 6,149.14 万 9,195.13 万 -3,045.99 万 深股通专用 历史
2024-11-07 岭南股份 002717.SZ 2,872.81 万 548.37 万 2,324.44 万 深股通专用 历史
2024-11-07 第一创业 002797.SZ 17,046.68 万 20,073.36 万 -3,026.68 万 深股通专用 历史
2024-11-07 科力尔 002892.SZ 12,277.43 万 4,276.97 万 8,000.46 万 深股通专用 历史
2024-11-07 金 融 街 000402.SZ 13,276.92 万 12,716.92 万 559.99 万 深股通专用 历史
2024-11-07 供销大集 000564.SZ 19,633.84 万 10,961.43 万 8,672.42 万 深股通专用 历史
2024-11-07 海南海药 000566.SZ 9,705.32 万 8,816.57 万 888.75 万 深股通专用 历史
2024-11-07 新华联 000620.SZ 6,488.00 万 6,629.70 万 -141.70 万 深股通专用 历史
2024-11-07 山子高科 000981.SZ 5,535.83 万 4,834.55 万 701.29 万 深股通专用 历史
2024-11-07 荣盛发展 002146.SZ 4,032.75 万 3,687.41 万 345.34 万 深股通专用 历史
2024-11-07 常山北明 000158.SZ 36,920.79 万 35,270.38 万 1,650.41 万 深股通专用 历史