当前位置: 首页 / 游资 / 游资名录 / 机构专用
机构专用介绍
新交易规则规定,机构席位是指基金专用席位、券商自营专用席位、社保专用席位、券商理财专用席位、保险机构专用席位、保险机构租用席位、QFII专用席位等机构投资者买卖证券的专用通道和席位。
机构专用相关机构
机构专用5 机构专用4 机构专用3 机构专用2 机构专用1 机构专用

机构专用参与记录

交易日期 股票名称 股票代码 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构
2025-11-25 江龙船艇 300589.SZ 历史 2,509.54 万 2,590.40 万 -80.86 万 机构专用
2025-11-25 宣亚国际 300612.SZ 历史 8,824.49 万 4,921.81 万 3,902.68 万 机构专用
2025-11-25 值得买 300785.SZ 历史 10,706.48 万 7,012.44 万 3,694.04 万 机构专用
2025-11-25 光库科技 300620.SZ 历史 5,064.29 万 5,589.23 万 -524.95 万 机构专用
2025-11-25 航天环宇 688523.SH 历史 0.00 万 2,114.11 万 -2,114.11 万 机构专用
2025-11-24 久其软件 002279.SZ 历史 15,815.96 万 18,487.12 万 -2,671.16 万 机构专用
2025-11-24 省广集团 002400.SZ 历史 6,515.43 万 12,445.93 万 -5,930.49 万 机构专用
2025-11-24 招标股份 301136.SZ 历史 20.09 万 257.53 万 -237.43 万 机构专用
2025-11-24 中国海防 600764.SH 历史 1,657.98 万 0.00 万 1,657.98 万 机构专用
2025-11-24 海马汽车 000572.SZ 历史 7,713.47 万 3,329.65 万 4,383.82 万 机构专用
2025-11-24 大中矿业 001203.SZ 历史 15,564.39 万 2,596.96 万 12,967.44 万 机构专用
2025-11-24 华瓷股份 001216.SZ 历史 109.77 万 2,883.30 万 -2,773.53 万 机构专用
2025-11-24 海南海药 000566.SZ 历史 20,562.38 万 13,998.73 万 6,563.65 万 机构专用
2025-11-24 獐子岛 002069.SZ 历史 4,711.73 万 4,882.33 万 -170.60 万 机构专用
2025-11-24 榕基软件 002474.SZ 历史 34,347.31 万 39,133.75 万 -4,786.45 万 机构专用
2025-11-24 视觉中国 000681.SZ 历史 11,448.04 万 19,440.44 万 -7,992.40 万 机构专用
2025-11-24 古麒绒材 001390.SZ 历史 2,005.56 万 4,843.18 万 -2,837.62 万 机构专用
2025-11-24 易点天下 301171.SZ 历史 26,757.05 万 29,669.68 万 -2,912.64 万 机构专用
2025-11-24 北方长龙 301357.SZ 历史 9,324.00 万 7,440.27 万 1,883.73 万 机构专用
2025-11-24 德力佳 603092.SH 历史 12,940.98 万 0.00 万 12,940.98 万 机构专用
2025-11-24 美登科技 920227.BJ 历史 507.97 万 855.03 万 -347.06 万 机构专用
2025-11-24 铁拓机械 920706.BJ 历史 838.19 万 118.89 万 719.30 万 机构专用
2025-11-24 京粮控股 000505.SZ 历史 13,383.00 万 12,369.88 万 1,013.12 万 机构专用
2025-11-24 欢瑞世纪 000892.SZ 历史 16,114.40 万 8,088.47 万 8,025.93 万 机构专用
2025-11-24 长江材料 001296.SZ 历史 10,272.27 万 5,584.72 万 4,687.55 万 机构专用
2025-11-24 安妮股份 002235.SZ 历史 9,976.42 万 9,962.01 万 14.41 万 机构专用
2025-11-24 新 华 都 002264.SZ 历史 160.15 万 736.63 万 -576.48 万 机构专用
2025-11-24 北新路桥 002307.SZ 历史 5,086.83 万 2,193.78 万 2,893.05 万 机构专用
2025-11-24 梦天家居 603216.SH 历史 0.00 万 1,952.90 万 -1,952.90 万 机构专用
2025-11-24 上海港湾 605598.SH 历史 0.00 万 14,331.25 万 -14,331.25 万 机构专用