IPO 新股数据 · 打新研究中心

上塘路游资席位

顶级节奏大师,市场上扫板封板率最高的几路资金之一。整体操作以套利为主,稳中求进,纪律严明。上塘对次新的理解非常之深,擅长
龙虎榜游资 4 家关联机构
游资席位
上塘路
参与记录
501 条
关联机构
4 家
当前筛选
全部股票
每页显示
30 条
数据来源
龙虎榜

上塘路介绍 席位特征与操盘风格

顶级节奏大师,市场上扫板封板率最高的几路资金之一。整体操作以套利为主,稳中求进,纪律严明。上塘对次新的理解非常之深,擅长把握市场情绪,对首板的理解也居市场前列

上塘路相关机构 共 4 家

财通证券嘉兴分公司 财通证券杭州体育场路 联储证券浙江分公司 财通证券杭州上塘路

上塘路参与记录 共 501 条 · 每页 30 条 · 来源:龙虎榜

交易日期 股票名称 / 代码 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构 更多
2024-10-25 海达股份 300320.SZ 3,628.11 万 0.00 万 3,628.11 万 联储证券股份有限公司浙江分公司 历史
2024-10-25 福莱特 601865.SH 0.00 万 7,077.72 万 -7,077.72 万 联储证券股份有限公司浙江分公司 历史
2024-10-25 至正股份 603991.SH 917.71 万 0.00 万 917.71 万 联储证券股份有限公司浙江分公司 历史
2024-10-24 华东重机 002685.SZ 0.00 万 7,335.48 万 -7,335.48 万 联储证券股份有限公司浙江分公司 历史
2024-10-24 铭普光磁 002902.SZ 2,494.25 万 2,469.75 万 24.50 万 联储证券股份有限公司浙江分公司 历史
2024-10-24 华闻集团 000793.SZ 5,504.30 万 0.00 万 5,504.30 万 联储证券股份有限公司浙江分公司 历史
2024-10-24 大唐电信 600198.SH 4,310.31 万 0.00 万 4,310.31 万 联储证券股份有限公司浙江分公司 历史
2024-10-23 铭普光磁 002902.SZ 2,614.48 万 0.00 万 2,614.48 万 联储证券股份有限公司浙江分公司 历史
2024-10-23 新华传媒 600825.SH 0.00 万 3,546.83 万 -3,546.83 万 联储证券股份有限公司浙江分公司 历史
2024-10-22 东晶电子 002199.SZ 0.00 万 4,008.64 万 -4,008.64 万 联储证券股份有限公司浙江分公司 历史
2024-10-22 华东重机 002685.SZ 5,013.38 万 0.00 万 5,013.38 万 联储证券股份有限公司浙江分公司 历史
2024-10-22 新华传媒 600825.SH 3,819.98 万 0.00 万 3,819.98 万 联储证券股份有限公司浙江分公司 历史
2024-10-22 深圳新星 603978.SH 3,326.18 万 0.00 万 3,326.18 万 联储证券股份有限公司浙江分公司 历史
2024-10-21 光大嘉宝 600622.SH 0.00 万 6,363.69 万 -6,363.69 万 联储证券股份有限公司浙江分公司 历史
2024-10-21 东晶电子 002199.SZ 3,776.40 万 3.50 万 3,772.90 万 联储证券股份有限公司浙江分公司 历史
2024-10-18 光大嘉宝 600622.SH 3,022.57 万 0.00 万 3,022.57 万 联储证券股份有限公司浙江分公司 历史
2024-10-18 华东重机 002685.SZ 5,013.38 万 0.00 万 5,013.38 万 联储证券股份有限公司浙江分公司 历史
2024-10-18 富乐德 301297.SZ 449.70 万 0.00 万 449.70 万 联储证券股份有限公司浙江分公司 历史
2024-10-17 德才股份 605287.SH 0.00 万 627.98 万 -627.98 万 联储证券股份有限公司浙江分公司 历史
2024-10-17 光大嘉宝 600622.SH 3,492.68 万 0.00 万 3,492.68 万 联储证券股份有限公司浙江分公司 历史
2024-10-17 四川成渝 601107.SH 3,318.00 万 3,522.23 万 -204.23 万 联储证券股份有限公司浙江分公司 历史
2024-10-16 渝 开 发 000514.SZ 2,711.18 万 2,673.96 万 37.22 万 联储证券股份有限公司浙江分公司 历史
2024-10-16 德才股份 605287.SH 689.49 万 0.00 万 689.49 万 联储证券股份有限公司浙江分公司 历史
2024-10-16 澳柯玛 600336.SH 3,294.65 万 0.00 万 3,294.65 万 联储证券股份有限公司浙江分公司 历史
2024-10-15 长城军工 601606.SH 2,420.88 万 0.00 万 2,420.88 万 联储证券股份有限公司浙江分公司 历史
2024-10-14 惠威科技 002888.SZ 0.00 万 3,400.31 万 -3,400.31 万 联储证券股份有限公司浙江分公司 历史
2024-10-14 浙江东方 600120.SH 4,115.17 万 0.00 万 4,115.17 万 联储证券股份有限公司浙江分公司 历史
2024-10-11 惠威科技 002888.SZ 3,588.60 万 0.00 万 3,588.60 万 联储证券股份有限公司浙江分公司 历史
2024-10-10 海立股份 600619.SH 3,432.90 万 0.00 万 3,432.90 万 联储证券股份有限公司浙江分公司 历史
2024-10-08 安凯微 688620.SH 0.00 万 565.25 万 -565.25 万 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 历史