| ETF简称 / 代码 | 基准指数 | 管理人 | 上市日期 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达中证电池主题ETF 159175.SZ | 中证CS电池 | 易方达基金 | 2026-03-05 | 纯境内 |
| 广发恒生生物科技ETF 159169.SZ | 恒生生物科技 | 广发基金 | 2026-03-04 | 纯境内 |
| 易方达恒生A股电网设备ETF 560390.SH | 恒生A股电网设备 | 易方达基金 | 2026-03-04 | 纯境内 |
| 博时中证光伏产业ETF 560310.SH | 中证光伏产业 | 博时基金 | 2026-03-02 | 纯境内 |
| 摩根恒生生物科技ETF 520760.SH | 恒生生物科技 | 摩根资产管理 | 2026-03-02 | 纯境内 |
| 兴业中证科技优势成长50策略ETF 563560.SH | 中证科技50策略 | 兴业基金 | 2026-02-27 | 纯境内 |
| 易方达中证全指红利质量ETF 560370.OF | 中证全指红利质量指数 | 易方达基金 | 2026-02-26 | 纯境内 |
| 华安中证有色金属矿业主题ETF 512940.SH | 中证有色矿业 | 华安基金 | 2026-02-26 | 纯境内 |
| 易方达中证全指红利质量ETF 560370.SH | 中证红利质量 | 易方达基金 | 2026-02-26 | 纯境内 |
| 国泰恒生生物科技ETF 520930.OF | 恒生生物科技指数 | 国泰基金 | 2026-02-24 | 纯境内 |
| 国泰恒生生物科技ETF 520930.SH | 恒生生物科技 | 国泰基金 | 2026-02-24 | 纯境内 |
| 万家国证新能源车电池ETF 159156.SZ | 国证新能电池 | 万家基金 | 2026-02-12 | 纯境内 |
| 国投瑞银中证全指公用事业ETF 159159.SZ | 中证全指公用 | 国投瑞银基金 | 2026-02-12 | 纯境内 |
| 永赢中证畜牧养殖产业ETF 159165.SZ | 畜牧养殖 | 永赢基金 | 2026-02-12 | 纯境内 |
| 华夏中证工程机械主题ETF 515970.SH | 中证工程机械主题 | 华夏基金 | 2026-02-12 | 纯境内 |
| 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 159167.SZ | 港股通医疗主题 | 工银瑞信基金 | 2026-02-12 | 纯境内 |
| 富国中证工业有色金属主题ETF 159168.SZ | 中证工业有色 | 富国基金 | 2026-02-12 | 纯境内 |
| 华夏中证工程机械主题ETF 515970.OF | 中证工程机械主题指数 | 华夏基金 | 2026-02-12 | 纯境内 |
| 万家国证新能源车电池ETF 159156.OF | 国证新能源车电池指数 | 万家基金 | 2026-02-12 | 纯境内 |
| 国投瑞银中证全指公用事业ETF 159159.OF | 中证全指公用事业指数 | 国投瑞银基金 | 2026-02-12 | 纯境内 |
| 养殖ETF永赢 159165.OF | 中证畜牧养殖产业指数 | 永赢基金 | 2026-02-12 | 纯境内 |
| 港股通医疗ETF工银 159167.OF | 中证港股通医疗主题指数 | 工银瑞信基金 | 2026-02-12 | 纯境内 |
| 富国中证工业有色金属主题ETF 159168.OF | 中证工业有色金属主题指数 | 富国基金 | 2026-02-12 | 纯境内 |
| 前海开源恒生港股通科技主题ETF 159135.SZ | 恒生港股通科技主题 | 前海开源基金 | 2026-02-11 | 纯境内 |
| 富国国证石油天然气ETF 159148.SZ | 国证油气 | 富国基金 | 2026-02-11 | 纯境内 |
| 前海开源恒生港股通科技主题ETF 159135.OF | 恒生港股通科技主题指数 | 前海开源基金 | 2026-02-11 | 纯境内 |
| 富国国证石油天然气ETF 159148.OF | 国证石油天然气指数 | 富国基金 | 2026-02-11 | 纯境内 |
| 易方达上证综合ETF 530060.OF | 上证综合指数 | 易方达基金 | 2026-02-10 | 纯境内 |
| 易方达上证综合ETF 530060.SH | 上证综指 | 易方达基金 | 2026-02-10 | 纯境内 |
| 港红利指 520610.OF | 标普港股通低波红利指数 | 银华基金 | 2026-02-09 | 纯境内 |
ETF 在场内交易、以申购赎回份额对应一篮子股票(实物申赎),LOF 支持场内场外同时交易且按净值申购赎回,门槛与流动性特征不同。
指该 ETF 投资者可用的交易与持有通道,例如沪股通/深股通标的 ETF、港股通相关 ETF、商品类 ETF 等,影响可交易投资者范围。
51/56/58 开头为上交所,15/16 为深交所;港股通标的 ETF 通常以 513/159 等前缀在两地挂牌。