| ETF简称 / 代码 | 基准指数 | 管理人 | 上市日期 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|
| 万家中证红利ETF 159581.OF | 中证红利指数 | 万家基金 | 2024-03-15 | 纯境内 |
| 南方中证全指计算机ETF 159586.OF | 中证全指计算机指数 | 南方基金 | 2024-03-15 | 纯境内 |
| 平安中证A50ETF 159593.SZ | 中证A50 | 平安基金 | 2024-03-12 | 纯境内 |
| 摩根中证A50ETF 560350.OF | 中证A50指数 | 摩根基金 | 2024-03-12 | 纯境内 |
| 摩根中证A50ETF 560350.SH | 中证A50 | 摩根资产管理 | 2024-03-12 | 纯境内 |
| 平安中证A50ETF 159593.OF | 中证A50指数 | 平安基金 | 2024-03-12 | 纯境内 |
| 华夏中证港股通央企红利ETF 513910.OF | 中证港股通央企红利指数 | 华夏基金 | 2024-03-04 | 纯境内 |
| 华夏中证港股通央企红利ETF 513910.SH | 港股通央企红利 | 华夏基金 | 2024-03-04 | 纯境内 |
| 博时中证港股通互联网ETF 159568.SZ | 港股通互联网 | 博时基金 | 2024-02-27 | 纯境内 |
| 博时港股通互联网ETF 159568.OF | 中证港股通互联网指数 | 博时基金 | 2024-02-27 | 纯境内 |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF 159565.SZ | 汽车零部件 | 易方达基金 | 2024-02-26 | 纯境内 |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF 159565.OF | 中证汽车零部件主题指数 | 易方达基金 | 2024-02-26 | 纯境内 |
| 华夏创业板综合ETF 159563.SZ | 深证创业板综 | 华夏基金 | 2024-02-23 | 纯境内 |
| 汇添富MSCI美国50ETF(QDII) 159577.SZ | MSCI美国50(价格) | 汇添富基金 | 2024-02-23 | QDII |
| 华夏创业板综合ETF 159563.OF | 创业板综合指数 | 华夏基金 | 2024-02-23 | 纯境内 |
| 汇添富MSCI美国50ETF 159577.OF | MSCI美国50指数 | 汇添富基金 | 2024-02-23 | QDII |
| 易方达国证新能源电池ETF 159566.SZ | 国证新能源电池 | 易方达基金 | 2024-02-08 | 纯境内 |
| 易方达国证新能源电池ETF 159566.OF | 国证新能源电池指数 | 易方达基金 | 2024-02-08 | 纯境内 |
| 华夏中证红利低波动ETF 159547.SZ | 中证红利低波 | 华夏基金 | 2024-02-06 | 纯境内 |
| 华夏中证红利低波动ETF 159547.OF | 中证红利低波动指数 | 华夏基金 | 2024-02-06 | 纯境内 |
| 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 159529.SZ | 标普500消费精选(美元) | 景顺长城基金 | 2024-02-02 | QDII |
| 道琼斯ETF 513400.OF | 道琼斯工业平均指数 | 鹏华基金 | 2024-02-02 | QDII |
| 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 159529.OF | 标普500消费精选指数 | 景顺长城基金 | 2024-02-02 | QDII |
| 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) 513400.SH | 道琼斯工业平均 | 鹏华基金 | 2024-02-02 | QDII |
| 广发中证云计算与大数据主题ETF 159527.SZ | 中证云计算 | 广发基金 | 2024-02-01 | 纯境内 |
| 广发中证云计算与大数据ETF 159527.OF | 中证云计算与大数据主题指数 | 广发基金 | 2024-02-01 | 纯境内 |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 159562.SZ | SSH黄金股票 | 华夏基金 | 2024-01-22 | 纯境内 |
| 汇添富国证港股通创新药ETF 159570.SZ | 港股通创新药 | 汇添富基金 | 2024-01-22 | 纯境内 |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 159562.OF | 中证沪深港黄金产业股票指数 | 华夏基金 | 2024-01-22 | 纯境内 |
| 汇添富国证港股通创新药ETF 159570.OF | 国证港股通创新药指数 | 汇添富基金 | 2024-01-22 | 纯境内 |
ETF 在场内交易、以申购赎回份额对应一篮子股票(实物申赎),LOF 支持场内场外同时交易且按净值申购赎回,门槛与流动性特征不同。
指该 ETF 投资者可用的交易与持有通道,例如沪股通/深股通标的 ETF、港股通相关 ETF、商品类 ETF 等,影响可交易投资者范围。
51/56/58 开头为上交所,15/16 为深交所;港股通标的 ETF 通常以 513/159 等前缀在两地挂牌。