| ETF简称 / 代码 | 基准指数 | 管理人 | 上市日期 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|
| 南方中证全指证券公司ETF 512900.SH | 中证证券公司 | 南方基金 | 2017-03-31 | 纯境内 |
| 广发中证环保产业ETF 512580.SH | 中证环保 | 广发基金 | 2017-02-28 | 纯境内 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 513050.OF | 中证海外中国互联网50指数 | 易方达基金 | 2017-01-18 | QDII |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF(QDII) 513050.SH | 中国互联网50 | 易方达基金 | 2017-01-18 | QDII |
| 华夏快线货币ETF-E 511650.SH | 华夏基金 | 2017-01-16 | 纯境内 | |
| 华夏快线货币E 511650.OF | 华夏基金 | 2017-01-16 | 纯境内 | |
| 广发添利货币ETF-A 511950.SH | 广发基金 | 2016-12-19 | 纯境内 | |
| 广发添利货币A 511950.OF | 广发基金 | 2016-12-19 | 纯境内 | |
| 德邦现金宝货币ETF-E 511760.SH | 德邦基金 | 2016-12-15 | 纯境内 | |
| 德邦货币 511760.OF | 德邦基金 | 2016-12-15 | 纯境内 | |
| 南方中证1000ETF 512100.SH | 中证1000 | 南方基金 | 2016-11-04 | 纯境内 |
| 南方中证1000ETF 512100.OF | 中证1000指数 | 南方基金 | 2016-11-04 | 纯境内 |
| 大成添益货币ETF-E 511690.SH | 大成基金 | 2016-10-20 | 纯境内 | |
| 大成添益交易型货币E 511690.OF | 大成基金 | 2016-10-20 | 纯境内 | |
| 平安货币ETF-E 511700.SH | 平安基金 | 2016-10-17 | 纯境内 | |
| 场内货币 511700.OF | 平安基金 | 2016-10-17 | 纯境内 | |
| 广发中证军工ETF 512680.OF | 中证军工指数 | 广发基金 | 2016-10-14 | 纯境内 |
| 广发中证军工ETF 512680.SH | 中证军工 | 广发基金 | 2016-10-14 | 纯境内 |
| 华安日日鑫货币ETF-H 511600.SH | 华安基金 | 2016-09-27 | 纯境内 | |
| 安信保证金货币ETF 511680.SH | 安信基金 | 2016-09-27 | 纯境内 | |
| 华安日日鑫货币H 511600.OF | 华安基金 | 2016-09-27 | 纯境内 | |
| 安信货币 511680.OF | 安信基金 | 2016-09-27 | 纯境内 | |
| 建信现金添益货币ETF-H 511660.SH | 建信基金 | 2016-09-21 | 纯境内 | |
| 建信现金添益货币H 511660.OF | 建信基金 | 2016-09-21 | 纯境内 | |
| 华宝中证全指证券公司ETF 512000.SH | 中证证券公司 | 华宝基金 | 2016-09-14 | 纯境内 |
| 华宝中证全指证券公司ETF 512000.OF | 中证全指证券公司指数 | 华宝基金 | 2016-09-14 | 纯境内 |
| 汇添富中证上海国企ETF 510810.SH | 中证上海国企 | 汇添富基金 | 2016-08-29 | 纯境内 |
| 中证上海国企ETF 510810.OF | 中证上海国企指数 | 汇添富基金 | 2016-08-29 | 纯境内 |
| 华宝中证军工ETF 512810.OF | 中证军工指数 | 华宝基金 | 2016-08-22 | 纯境内 |
| 华宝中证军工ETF 512810.SH | 中证军工 | 华宝基金 | 2016-08-22 | 纯境内 |
ETF 在场内交易、以申购赎回份额对应一篮子股票(实物申赎),LOF 支持场内场外同时交易且按净值申购赎回,门槛与流动性特征不同。
指该 ETF 投资者可用的交易与持有通道,例如沪股通/深股通标的 ETF、港股通相关 ETF、商品类 ETF 等,影响可交易投资者范围。
51/56/58 开头为上交所,15/16 为深交所;港股通标的 ETF 通常以 513/159 等前缀在两地挂牌。