IPO 新股数据 · 打新研究中心
当前位置: 首页 / 概念板块 /

概念板块 行情跟踪

按总市值、涨跌幅、上涨下跌家数与领涨股筛选板块,快速跟踪市场热点题材

概念板块行情一览 当前数据日期更新于 2026-09-30

概念 概念总市值 上涨数 下跌数 涨跌幅 领涨股票 / 代码
其他医疗服务 251.89 亿元 3 2 2.74% 南华生物 000504.SZ
氨纶 478.89 亿元 1 0 2.66% 华峰化学 002064.SZ
病原体防治 17,413.84 亿元 146 19 2.63% 均瑶健康 605388.SH
乳品 2,608.29 亿元 18 1 2.53% 均瑶健康 605388.SH
燃料电池 49.12 亿元 1 0 2.51% 亿华通-U 688339.SH
生物疫苗 10,737.20 亿元 67 4 2.49% 康希诺 688185.SH
历史新高 6,183.74 亿元 3 2 2.47% 近岸蛋白 688137.SH
肝素概念 1,868.23 亿元 13 0 2.45% 千红制药 002550.SZ
粮食概念 4,002.29 亿元 32 3 2.43% 亚联发展 002316.SZ
幽门螺杆菌概念 5,357.03 亿元 51 8 2.43% 均瑶健康 605388.SH
维生素 4,730.72 亿元 33 1 2.40% 华恒生物 688639.SH
其他种植业 470.42 亿元 3 2 2.39% 海南橡胶 601118.SH
肝炎概念 6,274.82 亿元 54 4 2.33% 美诺华 603538.SH
粮食种植 348.13 亿元 2 0 2.28% 苏垦农发 601952.SH
免疫治疗 5,484.00 亿元 42 3 2.26% 南华生物 000504.SZ
化学制剂 20,040.93 亿元 103 8 2.25% 奥赛康 002755.SZ
病毒防治 12,535.42 亿元 92 13 2.23% 康希诺 688185.SH
酿酒概念 25,702.98 亿元 32 2 2.21% 古越龙山 600059.SH
精准医疗 5,448.38 亿元 38 6 2.21% 贝瑞基因 000710.SZ
辅助生殖 5,214.94 亿元 47 6 2.20% 贝瑞基因 000710.SZ
阿兹海默 2,511.70 亿元 18 3 2.20% 诺唯赞 688105.SH
纺织化学制品 1,012.41 亿元 10 2 2.18% 亚邦股份 603188.SH
其他化学原料 1,726.65 亿元 13 2 2.16% 善水科技 301190.SZ
精准诊断 7,912.42 亿元 53 9 2.11% 贝瑞基因 000710.SZ
体外诊断 2,833.27 亿元 34 5 2.11% 之江生物 688317.SH
饮料乳品 4,329.86 亿元 23 4 2.11% 均瑶健康 605388.SH
化学制药 23,766.41 亿元 139 17 2.10% 美诺华 603538.SH
白酒 25,314.45 亿元 33 6 2.10% 古越龙山 600059.SH
其他农产品加工 783.42 亿元 10 3 2.07% 中粮糖业 600737.SH
代糖概念 2,642.73 亿元 18 5 2.06% 蔚蓝生物 603739.SH

常见问题

概念板块与行业板块有什么区别?

行业板块按证监会行业分类划分,一家公司只属于一个行业;概念板块按题材/主题划分(如华为、低空经济),一家公司可同时归属多个概念板块。

“上涨/下跌家数”如何统计?

统计板块内所有成分股当日涨跌幅大于 0 与小于 0 的家数,平盘不计入;家数比越大代表板块内部越活跃。

总市值为“-”代表什么?

成分股中存在停牌或数据缺失个股时,总市值字段无法计算,展示为“-”;其他列仍按可用数据展示。