基本信息
发行人全称 | 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 | 拟上市地点 | 深主板 |
证监会审核状态 | 已通过发审会 | 更新日期 | 2022-09-15 |
保荐证券 | 西部证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 何勇,苏华峰 |
会计师事务所 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 邱程红,高靖杰 |
律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 签字律师 | 杨开广,许晶迎 |
是否已参加抽查抽签或现场检查 | 是 |
企业介绍
注册地 | 陕西 | 成立日期 | 2008-09-22 |
法定代表人 | 晏立群 | 董事长 | 晏立群 |
公司简介 | 陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称公司)成立于2008年9月,企业总部位于西安市高新区,是一家长期专注于清洁能源供应领域的专业化城市燃气综合运营服务商,主要从事城镇燃气的输配与运营业务。作为国内较早进入城镇燃气行业从事天然气供应的企业,依托陕西丰富的天然气资源,以气惠民生为己任,秉持“美好未来,尽我所能”的企业精神,根植陕西市场,长期专注燃气经营,坚持走“精、专、强、新”的高质量发展道路,经过多年发展已成长为一家具有较大规模且在陕西省排名前列的民营股份制城市燃气上市企业,股票简称:美能能源,股票代码:001299,随着国家环境治理要求及经济转型升级,公司将在巩固现有城镇燃气主业的基础上,充分利用陕西丰富的天然气资源,致力于以天然气产业为龙头,积极向清洁能源综合应用领域不断拓展,“立足陕西,面向全国”,通过资本纽带和手段,推动公司业务区域不断扩大,产业链不断延伸,坚持创新发展的理念,不断提升客户满意度,努力为客户创造价值,提升管理、效益优先、高质量发展,追求客户、员工、股东与合作伙伴的共赢,努力实现企业与自然、企业与社会的和谐共生,立志成为国内管理服务一流、具有持续创新发展能力的清洁能源综合运营与服务商。 | ||
经营范围 | 城镇燃气供应与销售;城镇气化工程、压缩天然气(CNG)加气站、液化天然气(LNG)生产厂、加气站及点供、煤制天然气的生产厂、输气(油)管线、地热能源及伴生气、充电站、加氢站、分布式能源、多能互补、清洁可再生能源、区域或集中供热(供冷、供电)、余热综合利用、区域能源中心(能源岛)项目的开发、投资、建设、运营和管理(限企业自有资产投资);常规能源与新能源以及节能环保项目的开发应用、综合利用、技术研究、信息咨询、技术推广;合同能源管理服务;天然气发电、地热发电、光伏发电、余热发电项目的开发和应用;能源项目规划、管理咨询、信息化应用与推广、系统内职(员)工培训与管理;工程建设及技术服务;以上行业或项目配套产品、工程材料、配套器具、配件及设备、设施的生产、销售、租赁、安装和运维服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
查看 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 深主板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 保荐证券 | 拟上市场 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
芜湖三联锻造股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 安信证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-04-06 | |
江苏翔腾新材料股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 光大证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-04-06 | |
常州长青科技股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 中信证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-03-24 | |
华纬科技股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 平安证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-03-16 | |
江苏环保产业技术研究院股份有限公司 | 已受理 | 华泰联合证券有限责任公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
内蒙古双欣环保材料股份有限公司 | 预先披露更新 | 中国国际金融股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
赛克赛斯生物科技股份有限公司 | 预先披露更新 | 海通证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
浙江晴天太阳能科技股份有限公司 | 预先披露更新 | 民生证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
开源证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 民生证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
八马茶业股份有限公司 | 预先披露更新 | 中信证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |