基本信息
发行人全称 | 新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司 | 拟上市地点 | 深主板 |
证监会审核状态 | 预先披露更新 | 更新日期 | 2022-03-31 |
保荐证券 | 海通证券股份有限公司 | 保荐代表人 | |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | |
律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 签字律师 | |
是否已参加抽查抽签或现场检查 | 是 |
企业介绍
注册地 | 新疆 | 成立日期 | 2013-12-26 |
法定代表人 | 王云章 | 董事长 | 王云章 |
公司简介 | 九洲恒昌物流股份有限公司成立于2013年,当前注册资本7,966万元。公司是以大宗物流为主的供应链服务商,已形成以供应链物流为基础、供应链贸易为延伸的核心业务板块。公司现有员工1100余人,总资产十几亿元。历经多年发展,公司获得了新疆首家民营“国家5A级物流企业”、2019年、2020年“中国民营物流企业50强”、“2020年全国物流行业先进集体”、“中国物流实验基地”、“交通运输企业低碳节能环保示范企业”、“西部物流百强企业”、“自治区道路货物运输行业龙头骨干企业”等荣誉称号。 九洲恒昌始终秉持“成为国内一流物流服务运营商”的发展愿景,积极引领大宗能源物流行业发展,推进建立行业标准。经过多年发展与创新,积累了全流程服务经验方案,并探索运营效益数字化管控模式,建立了疆内领先优势的供应链服务体系。公司拥有位于准东五彩湾、阜康五工梁的两座物流基地、石河子自营车队驻地以及昌吉、富蕴、河北三大经营网点,2019年,公司实现营业收入超20亿元,实现归属于母公司的净利润超亿元,公司主要与中泰集团、天富集团、国家能源投资集团、特变集团等一批重点能源企业保持着紧密的业务合作伙伴关系。 九洲恒昌自2016年在全国中小企业股份转让系统挂牌后,先后数次定向发行股票。股票发行的对象包括特变集团、普新投资、拓锋禾玺等,其中先后两次向全球物流地产龙头企业普洛斯(中国)旗下普新投资发行股份,目前普新投资是公司第三大股东。2017年9月,公司主动从新三板摘牌,计划登陆A股市场。 | ||
经营范围 | 许可项目:国际道路货物运输;道路货物运输(不含危险货物);公共铁路运输;道路危险货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:国际货物运输代理;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;机械设备销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;建筑材料销售;煤炭及制品销售;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);铁路运输辅助活动;金属材料销售;金属制品销售;棉、麻销售;铁路运输设备销售;集装箱销售;道路货物运输站经营;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
查看 新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 深主板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 保荐证券 | 拟上市场 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
芜湖三联锻造股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 安信证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-04-06 | |
江苏翔腾新材料股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 光大证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-04-06 | |
常州长青科技股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 中信证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-03-24 | |
华纬科技股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 平安证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-03-16 | |
江苏环保产业技术研究院股份有限公司 | 已受理 | 华泰联合证券有限责任公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
内蒙古双欣环保材料股份有限公司 | 预先披露更新 | 中国国际金融股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
赛克赛斯生物科技股份有限公司 | 预先披露更新 | 海通证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
浙江晴天太阳能科技股份有限公司 | 预先披露更新 | 民生证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
开源证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 民生证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
八马茶业股份有限公司 | 预先披露更新 | 中信证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |