基本信息
发行人全称 | 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 拟上市地点 | 深主板 |
证监会审核状态 | 已反馈 | 更新日期 | 2018-02-22 |
保荐证券 | 红塔证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 黄强,蒋杰 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 刘杰生,梁肖林 |
律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 签字律师 | 张平,万晶,姚继伟 |
是否已参加抽查抽签或现场检查 | 是 |
企业介绍
注册地 | 广东 | 成立日期 | 1999-06-23 |
法定代表人 | 张曙光 | 董事长 | 张曙光 |
公司简介 | 广东奥迪威传感科技股份有限公司(AUDIOWELL)成立于1999年,证券简称:奥迪威,证券代码:832491。公司是专业从事智能传感器和执行器及相关应用的研究、设计、生产和销售的高新技术企业。作为专业的传感器及执行器厂商,公司掌握换能芯片制备、产品结构设计、智能算法和精密加工技术等,致力于成为物联网感知层和执行层核心部件及其解决方案的主要提供方。公司主要产品包括测距传感器、流量传感器、压触传感器及执行器、雾化换能器及模组、报警发声器等,广泛应用于汽车电子、智能仪表、智能家居、安防和消费电子等领域。在服务中国客户的同时,AUDIOWELL已经为全球多个国家和地区客户提供专业的产品和服务,卓越的品质保障确保AUDIOWELL持续快速发展。我们始终秉承着“做好人、做好产品、共创美好生活”的经营理念,持续关注技术研发和制造技术,致力于以智能传感器和执行器服务于智慧生活,并将奥迪威打造成行业领先品牌,用传感科技创造智慧生活。 | ||
经营范围 | 电子测量仪器制造;通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;计算机应用电子设备制造;集成电路制造;电子元件及组件制造;电工机械专用设备制造;电子工业专用设备制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;电子产品设计服务;新材料技术咨询、交流服务;新材料技术转让服务;机械技术咨询、交流服务;机械技术转让服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口。 | ||
查看 广东奥迪威传感科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 深主板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 保荐证券 | 拟上市场 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
芜湖三联锻造股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 安信证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-04-06 | |
江苏翔腾新材料股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 光大证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-04-06 | |
常州长青科技股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 中信证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-03-24 | |
华纬科技股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 平安证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-03-16 | |
江苏环保产业技术研究院股份有限公司 | 已受理 | 华泰联合证券有限责任公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
内蒙古双欣环保材料股份有限公司 | 预先披露更新 | 中国国际金融股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
赛克赛斯生物科技股份有限公司 | 预先披露更新 | 海通证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
浙江晴天太阳能科技股份有限公司 | 预先披露更新 | 民生证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
开源证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 民生证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
八马茶业股份有限公司 | 预先披露更新 | 中信证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |