基本信息
发行人全称 | 绿康生化股份有限公司 | 拟上市地点 | 深主板 |
证监会审核状态 | 已通过发审会 | 更新日期 | 2017-04-06 |
保荐证券 | 兴业证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 吴小琛,陈耀 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 沈利刚,李晶 |
律师事务所 | 国浩律师(上海)事务所 | 签字律师 | 韦玮,吴智智 |
是否已参加抽查抽签或现场检查 | 是 |
企业介绍
注册地 | 福建 | 成立日期 | 2003-06-13 |
法定代表人 | 赖潭平 | 董事长 | 赖潭平 |
公司简介 | 绿康生化股份有限公司坐落于福建省浦城县园区大道6号,毗邻风景秀丽的武夷山,现有南浦厂区和浦潭厂区,厂区占地550亩,厂房面积超过27万平方米,是国家级高新技术企业。公司专注于微生物制造,被认定为国家级高新技术企业,并于2017年5月3日在深圳证券交易所上市。公司于2003年6月开始投资建设,现主要产品有:杆菌肽锌系列产品(杆菌肽锌原料药、杆菌肽锌预混剂);亚甲基水杨酸杆菌肽系列产品(亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂、亚甲基水杨酸杆菌肽原料药、亚甲基水杨酸杆菌肽可溶性粉);硫酸黏菌素系列产品(硫酸黏菌素预混剂、硫酸黏菌素原料药、硫酸黏菌素可溶性粉);硫酸新霉素系列产品(硫酸新霉素原料药、硫酸新霉素可溶性粉);黄霉素预混剂;阿维拉霉素预混剂;莫能菌素预混剂;饲料添加剂系列产品(红法夫酵母、液态红法夫酵母、褐藻酸寡糖);微生态制剂系列产品(枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、混合芽孢杆菌);聚谷氨酸;生物防腐剂纳他霉素系列产品等。公司产品质量符合《中国兽药典》及USP、Ph.Eur药典标准,通过了中国农业部兽药GMP(2020年修订版)验收、EU-GMP验收、澳大利亚兽药管理部门GMP验收、通过ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康安全管理体系认证;亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂产品被中国农业部批准为五类新兽药;亚甲基水杨酸杆菌肽、亚甲基水杨酸杆菌肽可溶性粉被中国农业部批准为二类新兽药;亚甲基水杨酸杆菌肽生产线通过美国GMP现场检查;纳他霉素产品通过了ISO9001质量管理体系认证、食品安全管理体系认证(ISO22000)、国际清真认证(HALAL)以及国际犹太认证(KOSHER)等。绿康生化股份有限公司秉着“诚信勤勉、创新求精、科技管理、成果共享”的核心价值观,真诚为客户服务。竭诚欢迎海内外客户莅临考察指导,共创互惠的明天! | ||
经营范围 | 许可项目:兽药生产;兽药经营;药品生产;食品添加剂生产;饲料添加剂生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:饲料添加剂销售;食品添加剂销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品。销售(不含许可类化工产品);货物进出口;塑料制品制造,塑料制品销售;新材料技术研发;新型膜材料制造,新型膜材料销售;合成材料销售,合成材料制造(不含危险化学品);电子专用材料研发,电子专用材料制造,电子专用材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
查看 绿康生化股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 深主板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 保荐证券 | 拟上市场 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
芜湖三联锻造股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 安信证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-04-06 | |
江苏翔腾新材料股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 光大证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-04-06 | |
常州长青科技股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 中信证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-03-24 | |
华纬科技股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 平安证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-03-16 | |
江苏环保产业技术研究院股份有限公司 | 已受理 | 华泰联合证券有限责任公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
内蒙古双欣环保材料股份有限公司 | 预先披露更新 | 中国国际金融股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
赛克赛斯生物科技股份有限公司 | 预先披露更新 | 海通证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
浙江晴天太阳能科技股份有限公司 | 预先披露更新 | 民生证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
开源证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 民生证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
八马茶业股份有限公司 | 预先披露更新 | 中信证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |