基本信息
发行人全称 | 安徽广信农化股份有限公司 | 拟上市地点 | 沪主板 |
证监会审核状态 | 已通过发审会 | 更新日期 | 2015-04-16 |
保荐证券 | 华林证券有限责任公司 | 保荐代表人 | 周宇,龚寒汀 |
会计师事务所 | 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 张全心,罗周彬 |
律师事务所 | 国浩律师(上海)事务所 | 签字律师 | 方杰,陈枫 |
是否已参加抽查抽签或现场检查 | 是 |
企业介绍
注册地 | 安徽 | 成立日期 | 2000-03-15 |
法定代表人 | 黄金祥 | 董事长 | 黄金祥 |
公司简介 | 安徽广信农化股份有限公司(以下简称公司)是一家农药原药、农药制剂及中间体的研发、生产和销售的高新技术企业,拥有二个主要生产厂区,分别位于安徽省广德市和东至县经济开发区(原香隅化工园)。公司是美国FMC、科迪华公司战略合作供应商,与日本曹达公司、台湾兴农公司等国内外知名农药公司长期合作,产品70%出口欧美、东南亚等地区。公司为中国农药销售14强企业、中国农药出口企业第20位,安徽省民营企业制造业综合百强第42名、工业和信息化领域标准化示范企业、省级绿色工厂、安徽省AAAA级信用企业,安徽省农药协会会长单位、宣城市十强企业、宣城市文明单位。公司于2015年5月13日在上交所成功上市,股票代码603599。公司的主导产品是农药和以光气化产品为主的精细化工中间体,杀菌剂有多菌灵、甲基硫菌灵、嘧菌酯、吡唑醚菌酯等,除草剂有敌草隆和草甘膦等,中间体有邻苯二胺、水杨腈及其他医药中间体。公司一贯乗持“广结中外、信昭天下、精耕细作,永续经营”的发展理念,以及安全第一和环保当先的经营思想,把握市场导向,以务实开拓的创业精神引领企业不断稳定发展,勇攀高峰。公司近年的发展已经凸显了六大优势:市场和品牌优势、光气资源优势、产品规模优势、完整的产业链优势、清洁化生产的环保优势、完善的区位配套和产业群优势。公司产品通过ISO三标体系认证。广信牌商标荣获中国驰名商标,高品质多菌灵获得2011年安徽省质量奖。通过实施新产品的开发和老工艺技术改造帯领企业转型升级。公司一批研发成果逐步转化应用,项目循环经济、绿色制造所带来的经济效益和社会效益效益显现。 | ||
经营范围 | 生物化学农药及微生物农药制造销售,兽用药品(阿苯达唑)制造销售,光气、多菌灵、甲醇、二甲苯、氯化钠、农药原药、农药制剂、副产盐酸制造、销售;经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
查看 安徽广信农化股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 沪主板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 保荐证券 | 拟上市场 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
华勤技术股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 中国国际金融股份有限公司 | 沪主板 | 2023-06-15 | |
包头天和磁材科技股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 申港证券股份有限公司 | 沪主板 | 2023-06-15 | |
浙江荣泰电工器材股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 东兴证券股份有限公司 | 沪主板 | 2023-06-08 | |
浙江万丰化工股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 东兴证券股份有限公司 | 沪主板 | 2023-03-24 | |
江苏恒尚节能科技股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 华泰联合证券有限责任公司 | 沪主板 | 2023-03-16 | |
正大投资股份有限公司 | 预先披露更新 | 中信证券股份有限公司 | 沪主板 | 2023-02-09 | |
中国瑞林工程技术股份有限公司 | 已反馈 | 长江证券承销保荐有限公司 | 沪主板 | 2023-02-09 | |
青岛青禾人造草坪股份有限公司 | 已反馈 | 中信证券股份有限公司 | 沪主板 | 2023-02-09 | |
江西省盐业集团股份有限公司 | 预先披露更新 | 申港证券股份有限公司 | 沪主板 | 2023-02-09 | |
湖南星邦智能装备股份有限公司 | 已反馈 | 华泰联合证券有限责任公司 | 沪主板 | 2023-02-09 | |