基本信息
发行人全称 | 登康口腔护理股份有限公司 | 拟上市地点 | 深主板 |
证监会审核状态 | 预先披露更新 | 更新日期 | 2023-02-09 |
保荐证券 | 中信建投证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 邓必银,严延 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 弋守川,唐明,谢静欣 |
律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 签字律师 | 熊力,王卓,吴林涛 |
是否已参加抽查抽签或现场检查 | 是 |
企业介绍
注册地 | 重庆 | 成立日期 | 2001-12-14 |
法定代表人 | 邓嵘 | 董事长 | 邓嵘 |
公司简介 | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司(以下简称“登康口腔”或“公司”,股票代码001328)前身为重庆牙膏厂,其发展历史可追溯到1939年的大来化学制胰厂。公司于2001年通过股份制改造新设成立,目前已发展成为中国具有影响力的专业口腔护理企业。登康口腔是集研发、生产和销售于一体的国家级高新技术企业、国家级科改示范企业、国家工业品牌培育示范企业、国家知识产权优势企业、国家级绿色工厂,一直致力于研究、开发适合国人口腔健康的优质口腔护理产品。公司于2009年成立了行业内首家抗牙齿敏感研究中心——“冷酸灵牙齿抗敏感研究中心”,拥有国家级工业设计中心、国家级博士后科研工作站、CNAS国家认可实验室和重庆市企业技术中心、重庆市工程研究中心、重庆市工程技术研究中心、重庆市工业和信息化重点实验室等三个国家级、七个省部级创新平台,拥有双重抗敏感、生物活性玻璃陶瓷专效修复等多项行业先进技术。登康口腔旗下拥有口腔护理知名品牌“登康”“冷酸灵”,以及高端专业口腔护理品牌“医研”、儿童口腔护理品牌“贝乐乐”、高端婴童口腔护理品牌“萌芽”,主要产品涵盖牙膏、牙刷、漱口水等口腔清洁护理用品。同时公司把握行业发展趋势及机遇,大力创新开发电动牙刷、冲牙器等电动口腔护理用品,积极拓展口腔抑菌膏、口腔抑菌护理液等口腔卫生用品,以及牙齿脱敏剂等口腔医疗器械用品。公司产品遍布全国,线上线下渠道融合发展,更好地满足了消费者从“到店”转向“到店+到家”的购物习惯变化。核心品牌“冷酸灵”在抗敏感牙膏细分领域拥有60%左右的市场份额,是中国抗敏感牙膏市场的领导品牌。公司被誉为重庆轻工业“五朵金花”之一,多年雄踞重庆“工业企业五十强”“制造业100强”“中国工业企业综合评价最优500家”,是重庆市首家获得全国市场质量信用“用户满意标杆企业”(市场质量信用等级:AAA),荣获重庆市“市长质量管理奖”,是重庆老字号企业,也是中国口腔行业通过ISO9001、ISO14001、ISO45001和知识产权管理体系认证企业。步入新时代,开启新征程,创造新作为。登康口腔将始终坚持“咬定口腔不放松,主业扎在口腔中”的聚焦发展战略,坚守国有企业、民族品牌的社会责任,为更好地服务消费者、促进国民整体口腔健康水平的提升,公司正逐步开拓口腔大健康全产业链市场,加快数字化转型,致力于为大众提供口腔健康与美丽整体解决方案,成为世界领先口腔健康专家,为大众带来自信美丽笑容。 | ||
经营范围 | 许可项目:化妆品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:制造、销售牙膏、牙膏软管、牙刷、其它口腔护理用品(不含药品);销售化工产品(不含危险化学品)、塑料用品、日用化学品;二(Ⅱ)类医疗器械销售;一(Ⅰ)类、三(Ⅲ)类医疗器械研发、生产及销售;二(Ⅱ)类医疗器械研发及生产;普通货运,货物进出口;商务信息咨询;企业管理咨询;企业形象策划;市场营销策划;房屋租赁;卫生用品、消毒产品研发、生产及销售,化妆品批发,化妆品零售,家用电器研发,家用电器制造,家用电器销售,食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
查看 登康口腔护理股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 深主板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 保荐证券 | 拟上市场 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
芜湖三联锻造股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 安信证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-04-06 | |
江苏翔腾新材料股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 光大证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-04-06 | |
常州长青科技股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 中信证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-03-24 | |
华纬科技股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 平安证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-03-16 | |
江苏环保产业技术研究院股份有限公司 | 已受理 | 华泰联合证券有限责任公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
内蒙古双欣环保材料股份有限公司 | 预先披露更新 | 中国国际金融股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
赛克赛斯生物科技股份有限公司 | 预先披露更新 | 海通证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
浙江晴天太阳能科技股份有限公司 | 预先披露更新 | 民生证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
开源证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 民生证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
八马茶业股份有限公司 | 预先披露更新 | 中信证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |