IPO 新股数据 · 打新研究中心
首页 / A股 /

浩瀚深度688292.SH

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 · 网络智能化、信息安全防护解决方案及大数据解决方案的设计实施、软硬件设计开发、产品销售及技术服务等业务
科创板 已上市
收盘价
22.05
涨跌幅
0.00%
总市值
34.92 亿
PE_TTM
0.00
上市日期
2022-08-18
所属行业

公司概况 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

公司全称
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
英文名称
Beijing Haohan Data Technology Co., Ltd.
上市交易所
上海证券交易所 · 科创板
地域
北京
实际控制人
张跃
实控人企业性质
自然人
证监会行业
软件和信息技术服务业

每日指标(2026-09-30) 收盘数据

当日收盘价
22.05 元
换手率
4.01 %
量比
0.74
市盈率(行业平均)
0.00 (237.14)
滚动市盈率(行业平均)
0.00 (287.27)
市净率(总市值/净资产)
3.66
市销率
9.01 %
滚动市销率
9.08 %
股息率
0.54 %
滚动股息率
0.27 %
总股本
15,835.10 万股
流通股本
15,835.10 万股
自由流通股本
9,952.55 万股
总市值
34.92 亿元
流通市值
34.92 亿元
涨跌停状态
下跌

数据分析(2026-09-30) 股东 / 均线 / 资金流

当前股东数
0.96 万人
上期股东数
1.08 万人
股东增减额
-0.12 万人
五日均价
22.28
十日均价
21.66
三十日均价
19.13
五日涨跌幅
-0.32 %
十日涨跌幅
3.74 %
三十日涨跌幅
4.31 %
一日资金净流入
-2,421.53 万元
三日资金净流入
-1,263.47 万元
五日资金净流入
-4,635.66 万元
十日资金净流入
-12,126.75 万元
三十日资金净流入
-14,330.38 万元

浩瀚深度游资参与记录 查看更多

交易日期 游资名称 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构 更多
2026-09-18 作手新一 8,313.61 万 0.00 万 8,313.61 万 国泰海通证券南京太平南路 历史
2026-09-18 量化基金 615.98 万 929.10 万 -313.12 万 中国国际金融上海分公司 历史
2026-01-14 机构专用 4,609.68 万 0.00 万 4,609.68 万 机构专用 历史
2026-01-14 量化基金 3,523.36 万 3,715.52 万 -192.16 万 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 历史
2024-11-05 章盟主 0.00 万 2,481.57 万 -2,481.57 万 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 历史
2024-11-05 炒股养家 869.52 万 0.00 万 869.52 万 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 历史
2024-11-05 成都系 1,848.56 万 1,838.21 万 10.35 万 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 历史
2024-11-05 徐留胜 1,608.73 万 1,600.36 万 8.37 万 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 历史
2024-11-01 赵老哥 0.00 万 435.83 万 -435.83 万 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 历史
2024-11-01 章盟主 0.00 万 1,142.00 万 -1,142.00 万 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 历史
2024-11-01 牛散唐汉若 342.60 万 0.00 万 342.60 万 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 历史
2024-11-01 欢乐海岸 504.16 万 0.00 万 504.16 万 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 历史
2024-11-01 成都系 1,848.56 万 0.00 万 1,848.56 万 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 历史
2024-11-01 徐留胜 1,553.12 万 0.00 万 1,553.12 万 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 历史

浩瀚深度的ETF基金持仓信息 报告期 2026-09-30

公告日期 截止日期 基金名称 / 代码 持有市值 持股数量 股票市值占比
暂无基金持仓数据

浩瀚深度的十大流通股东 报告期 2026-06-30

股东名称 持有数量 (股) 占总股本比例 占流通股本比例 持股变动 (股) 股东类型
张跃 39,383,801 24.87 % 24.87% 未变 自然人
雷振明 13,383,519 8.45 % 8.45% -4,750,400 自然人
北京智诚广宜投资管理中心(有限合伙) 6,058,143 3.83 % 3.83% -4,750,375 投资公司
沈军 5,520,000 3.49 % 3.49% 440,000 自然人
宋鹰 2,590,300 1.64 % 1.64% 未变 自然人
河南中赢智胜私募基金管理有限公司-中赢成长1号私募证券投资基金 1,984,800 1.25 % 1.25% 新进 其他金融产品
国金创新投资有限公司 1,964,333 1.24 % 1.24% 未变 投资公司
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司-2025年员工持股计划 1,724,736 1.09 % 1.09% 未变 其他金融产品
窦伊男 1,592,396 1.01 % 1.01% 未变 自然人
刘德全 1,395,500 0.88 % 0.88% 新进 自然人

K线图

正在加载数据...

近30日行情 最高成交额 -- · 平均 -- · 最低 -- · 查看更多

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额
加载中…