IPO 新股数据 · 打新研究中心
首页 / A股 /

坤彩科技603826.SH

福建坤彩材料科技股份有限公司 · 珠光材料、云母生产和销售
主板 已上市
收盘价
15.37
涨跌幅
0.00%
总市值
130.92 亿
PE_TTM
383.24
上市日期
2017-04-14
所属行业

公司概况 福建坤彩材料科技股份有限公司

公司全称
福建坤彩材料科技股份有限公司
英文名称
Fujian Kuncai Material Technology Co.,Ltd.
上市交易所
上海证券交易所 · 主板
地域
福建
实际控制人
谢秉昆
实控人企业性质
自然人
证监会行业
化学原料和化学制品制造业

每日指标(2026-09-30) 收盘数据

当日收盘价
15.37 元
换手率
1.17 %
量比
0.48
市盈率(行业平均)
0.00 (93.11)
滚动市盈率(行业平均)
383.24 (155.72)
市净率(总市值/净资产)
6.64
市销率
10.39 %
滚动市销率
8.53 %
股息率
0.00 %
滚动股息率
0.75 %
总股本
85,176.00 万股
流通股本
85,176.00 万股
自由流通股本
23,525.55 万股
总市值
130.92 亿元
流通市值
130.92 亿元
涨跌停状态
下跌

数据分析(2026-09-30) 股东 / 均线 / 资金流

当前股东数
1.73 万人
上期股东数
1.91 万人
股东增减额
-0.18 万人
五日均价
16.08
十日均价
16.30
三十日均价
16.33
五日涨跌幅
-0.99 %
十日涨跌幅
-1.18 %
三十日涨跌幅
-2.29 %
一日资金净流入
-1,252.86 万元
三日资金净流入
-5,998.35 万元
五日资金净流入
-4,723.85 万元
十日资金净流入
-7,951.17 万元
三十日资金净流入
-25,535.94 万元

坤彩科技游资参与记录 查看更多

交易日期 游资名称 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构 更多
2026-07-08 量化基金 866.14 万 1,102.04 万 -235.90 万 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 历史
2026-07-08 沪股通专用 2,884.95 万 6,175.87 万 -3,290.92 万 沪股通专用 历史
2026-04-16 独股一剑 0.00 万 4,320.59 万 -4,320.59 万 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 历史
2026-04-16 沪股通专用 5,569.24 万 3,040.56 万 2,528.68 万 沪股通专用 历史
2026-04-16 量化打板 3,062.44 万 0.00 万 3,062.44 万 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 历史
2026-04-16 量化基金 1,530.79 万 0.00 万 1,530.79 万 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 历史
2026-03-06 量化基金 0.00 万 2,418.70 万 -2,418.70 万 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 历史
2026-03-06 沪股通专用 11,182.82 万 11,786.25 万 -603.44 万 沪股通专用 历史
2026-02-05 量化打板 1,225.12 万 0.00 万 1,225.12 万 国新证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 历史
2026-02-05 量化基金 1,190.33 万 0.00 万 1,190.33 万 国泰海通证券股份有限公司总部 历史
2026-02-05 沪股通专用 3,451.46 万 1,764.77 万 1,686.69 万 沪股通专用 历史
2024-10-30 沪股通专用 3,173.60 万 4,594.28 万 -1,420.68 万 沪股通专用 历史
2024-10-30 机构专用 0.00 万 1,976.59 万 -1,976.59 万 机构专用 历史
2024-10-30 徐留胜 0.00 万 4,021.49 万 -4,021.49 万 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 历史
2024-08-28 金田路 0.00 万 1,209.28 万 -1,209.28 万 中天证券股份有限公司深圳分公司 历史

坤彩科技的ETF基金持仓信息 报告期 2026-09-30

公告日期 截止日期 基金名称 / 代码 持有市值 持股数量 股票市值占比
暂无基金持仓数据

坤彩科技的十大流通股东 报告期 2026-06-30

股东名称 持有数量 (股) 占总股本比例 占流通股本比例 持股变动 (股) 股东类型
谢秉昆 320,716,673 48.95 % 48.95% 未变 自然人
谢超 57,426,792 8.76 % 8.76% 未变 自然人
榕坤投资(福建)有限公司 27,093,843 4.14 % 4.14% 未变 投资公司
谢良 24,684,953 3.77 % 3.77% 未变 自然人
邓巧蓉 22,336,363 3.41 % 3.41% 未变 自然人
尤素芳 21,975,622 3.35 % 3.35% -1,518,400 自然人
香港中央结算有限公司 8,397,166 1.28 % 1.28% 新进 一般企业
吴镇武 4,364,274 0.67 % 0.67% 未变 自然人
吴正伦 3,700,000 0.56 % 0.56% 未变 自然人
金韩飞 3,644,140 0.56 % 0.56% 未变 自然人

K线图

正在加载数据...

近30日行情 最高成交额 -- · 平均 -- · 最低 -- · 查看更多

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额
加载中…