| 交易日期 | 游资名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买卖 | 关联机构 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 量化打板 | 0.00 万 | 1,642.56 万 | -1,642.56 万 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 历史 |
| 2026-01-22 | 量化基金 | 1,609.66 万 | 0.00 万 | 1,609.66 万 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 历史 |
| 2026-01-22 | 杭州帮 | 1,979.26 万 | 0.00 万 | 1,979.26 万 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 历史 |
| 2026-01-22 | 机构专用 | 1,504.85 万 | 0.00 万 | 1,504.85 万 | 机构专用 | 历史 |
| 2026-01-21 | 量化打板 | 1,547.92 万 | 0.00 万 | 1,547.92 万 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 历史 |
| 2026-01-21 | 量化基金 | 0.00 万 | 866.73 万 | -866.73 万 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 历史 |
| 2026-01-21 | 苏南帮 | 0.00 万 | 621.95 万 | -621.95 万 | 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 历史 |
| 2025-09-23 | 量化基金 | 0.00 万 | 1,388.25 万 | -1,388.25 万 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 历史 |
| 2025-09-23 | 温州帮 | 0.00 万 | 2,734.21 万 | -2,734.21 万 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 历史 |
| 2025-09-23 | T王 | 550.17 万 | 0.00 万 | 550.17 万 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 历史 |
| 2025-09-19 | 温州帮 | 690.36 万 | 0.00 万 | 690.36 万 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 历史 |
| 2025-09-19 | 量化基金 | 0.00 万 | 1,031.33 万 | -1,031.33 万 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 历史 |
| 2025-09-18 | 量化基金 | 1,231.96 万 | 0.00 万 | 1,231.96 万 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 历史 |
| 2025-09-18 | 温州帮 | 2,108.71 万 | 0.00 万 | 2,108.71 万 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 历史 |
| 2025-09-18 | T王 | 0.00 万 | 522.82 万 | -522.82 万 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 历史 |
| 公告日期 | 截止日期 | 基金代码 | 基金名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无基金持仓数据 | ||||||
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| 股东名称 | 持有数量 (股) | 占总股本比例 | 占流通股本比例 | 持股变动 (股) | 股东类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄秀娟 | 615,656 | 0.35 % | 1.80% | -68,700 | 自然人 |
| 曾勇 | 171,800 | 0.10 % | 0.50% | 2,800 | 自然人 |
| 梅建 | 159,800 | 0.09 % | 0.47% | 新进 | 自然人 |
| 贺鹏 | 153,800 | 0.09 % | 0.45% | 新进 | 自然人 |
| MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 151,897 | 0.09 % | 0.44% | 新进 | 一般企业 |
| 吴斌 | 121,029 | 0.07 % | 0.35% | 新进 | 自然人 |
| 任建伟 | 118,029 | 0.07 % | 0.34% | 新进 | 自然人 |
| 曾志添 | 114,000 | 0.07 % | 0.33% | 新进 | 自然人 |
| 张良 | 107,494 | 0.06 % | 0.31% | 新进 | 自然人 |
| 张骏亚 | 100,000 | 0.06 % | 0.29% | 新进 | 自然人 |
基于提供的华新精科(603370)IPO资料,以下是专业、客观的新股申购分析,供投资者参考: 核心申购要素分析 发行基本信息 上市板块:上海主板(审核严格,公司基本面相对稳健) 发行方式...
根据招股说明书内容,现对江阴华新精密科技股份有限公司(以下简称“华新精科”)的核心信息进行结构化解读: 一、公司概况 主营业务 精密冲压铁芯及模具的研发、生产和销售,产品应用于新能源汽车驱动电...