IPO 新股数据 · 打新研究中心
首页 / A股 /

上海电影601595.SH

上海电影股份有限公司 · 电影发行、电影院线、知识产权转授权及影视片制作业务和电影放映及其他业务
主板 已上市
收盘价
23.00
涨跌幅
0.00%
总市值
103.09 亿
PE_TTM
138.57
上市日期
2016-08-17
所属行业

公司概况 上海电影股份有限公司

公司全称
上海电影股份有限公司
英文名称
Shanghai Film Co.,Ltd.
上市交易所
上海证券交易所 · 主板
地域
上海
实际控制人
上海市国有资产监督管理委员会
实控人企业性质
地方国企
证监会行业
广播、电视、电影和录音制作业

每日指标(2026-09-30) 收盘数据

当日收盘价
23.00 元
换手率
1.93 %
量比
0.79
市盈率(行业平均)
91.31 (120.71)
滚动市盈率(行业平均)
138.57 (96.39)
市净率(总市值/净资产)
6.17
市销率
11.23 %
滚动市销率
11.80 %
股息率
0.21 %
滚动股息率
0.44 %
总股本
44,820.00 万股
流通股本
44,820.00 万股
自由流通股本
13,797.17 万股
总市值
103.09 亿元
流通市值
103.09 亿元
涨跌停状态
下跌

数据分析(2026-09-30) 股东 / 均线 / 资金流

当前股东数
3.73 万人
上期股东数
4.06 万人
股东增减额
-0.32 万人
五日均价
23.10
十日均价
23.47
三十日均价
20.53
五日涨跌幅
-1.64 %
十日涨跌幅
0.07 %
三十日涨跌幅
6.18 %
一日资金净流入
-1,811.12 万元
三日资金净流入
-853.47 万元
五日资金净流入
-3,145.72 万元
十日资金净流入
3,536.93 万元
三十日资金净流入
14,324.37 万元

上海电影游资参与记录 查看更多

交易日期 游资名称 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构 更多
2026-09-08 量化基金 4,028.15 万 4,432.68 万 -404.53 万 国泰海通证券总部 历史
2026-09-08 沪股通专用 8,409.42 万 9,866.08 万 -1,456.66 万 沪股通专用 历史
2026-09-08 机构专用 19,262.36 万 0.00 万 19,262.36 万 机构专用 历史
2026-08-31 沪股通专用 3,043.67 万 3,091.56 万 -47.89 万 沪股通专用 历史
2026-08-31 量化基金 0.00 万 607.21 万 -607.21 万 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 历史
2026-08-31 量化打板 1,564.83 万 0.00 万 1,564.83 万 中泰证券常州惠国路 历史
2026-02-24 量化基金 947.65 万 0.00 万 947.65 万 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 历史
2026-02-24 沪股通专用 3,583.66 万 4,514.46 万 -930.79 万 沪股通专用 历史
2026-02-24 机构专用 21,377.66 万 2,908.61 万 18,469.05 万 机构专用 历史
2026-02-24 敢死队 0.00 万 1,423.06 万 -1,423.06 万 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 历史
2026-02-11 量化打板 0.00 万 6,474.24 万 -6,474.24 万 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 历史
2026-02-11 量化基金 2,791.66 万 0.00 万 2,791.66 万 国泰海通证券股份有限公司总部 历史
2026-02-11 沪股通专用 9,758.90 万 7,692.93 万 2,065.97 万 沪股通专用 历史
2026-02-11 机构专用 0.00 万 5,352.45 万 -5,352.45 万 机构专用 历史
2026-02-10 量化打板 7,117.72 万 0.00 万 7,117.72 万 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 历史

上海电影的ETF基金持仓信息 报告期 2026-09-30

公告日期 截止日期 基金名称 / 代码 持有市值 持股数量 股票市值占比
暂无基金持仓数据

上海电影的十大流通股东 报告期 2026-06-30

股东名称 持有数量 (股) 占总股本比例 占流通股本比例 持股变动 (股) 股东类型
上海电影(集团)有限公司 310,228,317 69.22 % 69.22% 未变 一般企业
华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司 7,790,070 1.74 % 1.74% 5,000,022 其他金融产品
上海精文投资有限公司 4,583,610 1.02 % 1.02% 未变 投资公司
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 1,721,104 0.38 % 0.38% 新进 其他金融产品
新华资管-浦发银行-新华资产-明义十七号资产管理产品 1,572,800 0.35 % 0.35% 未变 其他金融产品
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 1,192,800 0.27 % 0.27% -307,200 企业年金
陈平 1,021,000 0.23 % 0.23% 新进 自然人
新华资管-浦发银行-新华资产-明义四十七号资产管理产品 991,800 0.22 % 0.22% 新进 保险资管产品
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金 918,400 0.20 % 0.20% 新进 其他金融产品
何佳杰 875,100 0.20 % 0.20% 新进 自然人

K线图

正在加载数据...

近30日行情 最高成交额 -- · 平均 -- · 最低 -- · 查看更多

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额
加载中…