IPO 新股数据 · 打新研究中心
首页 / A股 /

中新集团601512.SH

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 · 房地产开发与经营,本次住宅及商业资产处置后,剩余房地产资产为工业产房、商业租赁、长租公寓,主要为园区产业载体租赁和园区综合服务。
主板 已上市
收盘价
8.46
涨跌幅
0.00%
总市值
126.81 亿
PE_TTM
13.00
上市日期
2019-12-20
所属行业

公司概况 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

公司全称
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
英文名称
China-Singapore Suzhou Industrial Park Development Group Co.Ltd.
上市交易所
上海证券交易所 · 主板
地域
江苏
实际控制人
苏州工业园区国有资产控股发展有限公司
实控人企业性质
地方国企
证监会行业
房地产业

每日指标(2026-09-30) 收盘数据

当日收盘价
8.46 元
换手率
0.39 %
量比
2.36
市盈率(行业平均)
12.01 (24.61)
滚动市盈率(行业平均)
13.00 (19.25)
市净率(总市值/净资产)
0.82
市销率
3.94 %
滚动市销率
5.72 %
股息率
1.51 %
滚动股息率
2.51 %
总股本
149,889.00 万股
流通股本
149,889.00 万股
自由流通股本
28,479.00 万股
总市值
126.81 亿元
流通市值
126.81 亿元
涨跌停状态
上涨

数据分析(2026-09-30) 股东 / 均线 / 资金流

当前股东数
1.81 万人
上期股东数
1.80 万人
股东增减额
0.01 万人
五日均价
8.42
十日均价
8.40
三十日均价
8.28
五日涨跌幅
-0.03 %
十日涨跌幅
0.27 %
三十日涨跌幅
0.66 %
一日资金净流入
164.81 万元
三日资金净流入
21.50 万元
五日资金净流入
-59.45 万元
十日资金净流入
393.46 万元
三十日资金净流入
900.30 万元

中新集团游资参与记录 查看更多

交易日期 游资名称 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构 更多
2026-04-23 量化基金 0.00 万 778.03 万 -778.03 万 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 历史
2026-04-23 沪股通专用 1,873.57 万 3,011.98 万 -1,138.41 万 沪股通专用 历史
2026-04-23 机构专用 0.00 万 4,424.67 万 -4,424.67 万 机构专用 历史
2026-04-22 量化基金 0.00 万 443.50 万 -443.50 万 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 历史
2026-04-22 沪股通专用 1,548.63 万 1,948.38 万 -399.75 万 沪股通专用 历史
2025-11-03 沪股通专用 986.37 万 1,344.28 万 -357.91 万 沪股通专用 历史
2025-11-03 机构专用 635.03 万 324.18 万 310.85 万 机构专用 历史
2025-11-03 量化打板 1,561.01 万 0.00 万 1,561.01 万 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 历史
2025-11-03 量化基金 0.00 万 269.45 万 -269.45 万 中国国际金融股份有限公司上海分公司 历史
2025-07-16 量化打板 1,888.80 万 0.00 万 1,888.80 万 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 历史
2025-07-16 量化基金 1,213.96 万 0.00 万 1,213.96 万 华泰证券股份有限公司总部 历史
2025-07-16 沪股通专用 0.00 万 1,207.39 万 -1,207.39 万 沪股通专用 历史
2025-07-16 广东帮 512.88 万 0.00 万 512.88 万 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 历史
2024-08-27 深圳帮 414.53 万 0.00 万 414.53 万 财通证券股份有限公司绍兴柯桥区钱清钱门大道证券营业部 历史
2024-08-27 沪股通专用 219.31 万 535.41 万 -316.09 万 沪股通专用 历史

中新集团的ETF基金持仓信息 报告期 2026-09-30

公告日期 截止日期 基金名称 / 代码 持有市值 持股数量 股票市值占比
暂无基金持仓数据

中新集团的十大流通股东 报告期 2026-06-30

股东名称 持有数量 (股) 占总股本比例 占流通股本比例 持股变动 (股) 股东类型
苏州中方财团控股股份有限公司 701,480,000 46.80 % 46.80% 未变 一般企业
SINGAPORE-SUZHOUTOWNSHIPDEVELOPMENTPTELTD 377,720,000 25.20 % 25.20% 未变 一般企业
港华投资有限公司 134,900,000 9.00 % 9.00% 未变 投资公司
CPGCORPORATIONPTELTD 65,522,803 4.37 % 4.37% 未变 一般企业
苏州新区高新技术产业股份有限公司 53,960,000 3.60 % 3.60% 未变 一般企业
全国社保基金四一二组合 6,814,200 0.45 % 0.45% 新进 社保基金、社保机构
金利臣 4,871,900 0.33 % 0.33% 280,100 自然人
卓作林 3,576,900 0.24 % 0.24% 306,500 自然人
香港中央结算有限公司 2,483,296 0.17 % 0.17% -4,253,483 一般企业
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 2,373,000 0.16 % 0.16% 新进 开放式投资基金

K线图

正在加载数据...

近30日行情 最高成交额 -- · 平均 -- · 最低 -- · 查看更多

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额
加载中…