IPO 新股数据 · 打新研究中心
首页 / A股 /

首创证券601136.SH

首创证券股份有限公司 · 资产管理类业务、投资类业务、投资银行类业务以及零售与财富管理类业务
主板 已上市
收盘价
13.89
涨跌幅
0.00%
总市值
379.66 亿
PE_TTM
30.67
上市日期
2022-12-22
所属行业

公司概况 首创证券股份有限公司

公司全称
首创证券股份有限公司
英文名称
Capital Securities Corporation Limited
上市交易所
上海证券交易所 · 主板
地域
北京
实际控制人
北京市人民政府国有资产监督管理委员会
实控人企业性质
地方国企
证监会行业
资本市场服务

每日指标(2026-09-30) 收盘数据

当日收盘价
13.89 元
换手率
0.24 %
量比
0.63
市盈率(行业平均)
35.94 (29.74)
滚动市盈率(行业平均)
30.67 (23.61)
市净率(总市值/净资产)
2.74
市销率
15.02 %
滚动市销率
13.62 %
股息率
1.40 %
滚动股息率
1.21 %
总股本
273,333.38 万股
流通股本
273,333.38 万股
自由流通股本
48,148.38 万股
总市值
379.66 亿元
流通市值
379.66 亿元
涨跌停状态
下跌

数据分析(2026-09-30) 股东 / 均线 / 资金流

当前股东数
6.69 万人
上期股东数
7.08 万人
股东增减额
-0.38 万人
五日均价
14.08
十日均价
14.18
三十日均价
14.51
五日涨跌幅
-0.64 %
十日涨跌幅
-0.23 %
三十日涨跌幅
-0.09 %
一日资金净流入
-1,400.75 万元
三日资金净流入
-3,901.83 万元
五日资金净流入
-6,660.83 万元
十日资金净流入
-4,943.59 万元
三十日资金净流入
-59,016.30 万元

首创证券游资参与记录 查看更多

交易日期 游资名称 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构 更多
2025-09-17 量化打板 0.00 万 4,132.30 万 -4,132.30 万 东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 历史
2025-09-17 沪股通专用 13,697.49 万 10,446.05 万 3,251.44 万 沪股通专用 历史
2025-09-17 杭州帮 8,368.67 万 0.00 万 8,368.67 万 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 历史
2025-03-06 陈小群 6,796.59 万 0.00 万 6,796.59 万 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 历史
2025-03-06 沪股通专用 10,337.44 万 2,975.88 万 7,361.55 万 沪股通专用 历史
2025-03-06 曲江池 7,790.61 万 0.00 万 7,790.61 万 国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 历史
2025-03-06 宁波桑田路 5,326.10 万 0.00 万 5,326.10 万 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 历史
2025-03-06 呼家楼 0.00 万 3,288.47 万 -3,288.47 万 中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 历史
2025-03-06 T王 0.00 万 2,964.97 万 -2,964.97 万 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 历史
2024-11-13 量化基金 3,973.19 万 5,668.64 万 -1,695.45 万 国泰君安证券股份有限公司总部 历史
2024-11-13 沪股通专用 11,823.46 万 16,380.99 万 -4,557.53 万 沪股通专用 历史
2024-11-13 T王 3,033.18 万 0.00 万 3,033.18 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 历史
2024-09-25 量化基金 0.00 万 3,009.67 万 -3,009.67 万 华泰证券股份有限公司总部 历史
2024-09-25 沪股通专用 10,157.65 万 5,576.85 万 4,580.80 万 沪股通专用 历史
2024-09-25 方新侠 0.00 万 3,365.65 万 -3,365.65 万 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 历史

首创证券的ETF基金持仓信息 报告期 2026-09-30

公告日期 截止日期 基金名称 / 代码 持有市值 持股数量 股票市值占比
暂无基金持仓数据

首创证券的十大流通股东 报告期 2026-06-30

股东名称 持有数量 (股) 占总股本比例 占流通股本比例 持股变动 (股) 股东类型
北京首都创业集团有限公司 1,454,266,843 53.20 % 53.20% 未变 一般企业
北京市基础设施投资有限公司 570,503,157 20.87 % 20.87% 未变 投资公司
北京能源集团有限责任公司 227,080,000 8.31 % 8.31% 未变 一般企业
城市动力(北京)投资有限公司 18,779,100 0.69 % 0.69% -5,729,000 投资公司
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 16,757,226 0.61 % 0.61% 713,628 其他金融产品
香港中央结算有限公司 12,337,376 0.45 % 0.45% -1,764,959 一般企业
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 10,766,290 0.39 % 0.39% -140,000 其他金融产品
苏东明 5,714,000 0.21 % 0.21% 665,700 自然人
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 3,411,420 0.12 % 0.12% -331,300 其他金融产品
国泰海通证券股份有限公司-天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 3,239,300 0.12 % 0.12% 新进 其他金融产品

K线图

正在加载数据...

近30日行情 最高成交额 -- · 平均 -- · 最低 -- · 查看更多

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额
加载中…