IPO 新股数据 · 打新研究中心
首页 / A股 /

爱朋医疗300753.SZ

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 · 疼痛管理业务、鼻腔及上气道管理业务、创新业务及服务
创业板 已上市
收盘价
20.66
涨跌幅
0.00%
总市值
26.04 亿
PE_TTM
0.00
上市日期
2018-12-13
所属行业

公司概况 江苏爱朋医疗科技股份有限公司

公司全称
江苏爱朋医疗科技股份有限公司
英文名称
Jiangsu Apon Medical Technology Co.,Ltd.
上市交易所
深圳证券交易所 · 创业板
地域
江苏
实际控制人
王凝宇
实控人企业性质
自然人
证监会行业
专用设备制造业

每日指标(2026-09-30) 收盘数据

当日收盘价
20.66 元
换手率
3.79 %
量比
0.78
市盈率(行业平均)
0.00 (84.44)
滚动市盈率(行业平均)
0.00 (88.72)
市净率(总市值/净资产)
3.96
市销率
7.61 %
滚动市销率
7.85 %
股息率
0.31 %
滚动股息率
0.00 %
总股本
12,604.80 万股
流通股本
8,856.65 万股
自由流通股本
7,625.41 万股
总市值
26.04 亿元
流通市值
18.30 亿元
涨跌停状态
上涨

数据分析(2026-09-30) 股东 / 均线 / 资金流

当前股东数
2.40 万人
上期股东数
2.62 万人
股东增减额
-0.22 万人
五日均价
20.85
十日均价
20.78
三十日均价
21.42
五日涨跌幅
-1.07 %
十日涨跌幅
0.76 %
三十日涨跌幅
-3.05 %
一日资金净流入
-512.00 万元
三日资金净流入
317.94 万元
五日资金净流入
-1,006.26 万元
十日资金净流入
2,687.50 万元
三十日资金净流入
-2,492.22 万元

爱朋医疗游资参与记录 查看更多

交易日期 游资名称 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构 更多
2026-07-29 章盟主 120.31 万 2,166.28 万 -2,045.97 万 国泰海通证券上海长宁区江苏路 历史
2026-07-29 量化基金 1,220.58 万 818.90 万 401.68 万 中国国际金融上海分公司 历史
2026-07-29 机构专用 8,356.34 万 6,448.73 万 1,907.61 万 机构专用 历史
2026-07-28 机构专用 6,943.44 万 4,381.69 万 2,561.75 万 机构专用 历史
2026-07-28 章盟主 2,849.90 万 601.29 万 2,248.61 万 国泰海通证券上海长宁区江苏路 历史
2026-01-12 机构专用 17,289.15 万 12,848.57 万 4,440.58 万 机构专用 历史
2026-01-12 量化基金 2,467.80 万 1,886.39 万 581.41 万 中国国际金融股份有限公司上海分公司 历史
2026-01-12 苏南帮 42.23 万 1,967.14 万 -1,924.91 万 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 历史
2026-01-09 量化打板 44.93 万 3,019.77 万 -2,974.85 万 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 历史
2026-01-09 苏南帮 1,875.14 万 822.39 万 1,052.75 万 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 历史
2026-01-09 机构专用 12,000.25 万 19,705.58 万 -7,705.33 万 机构专用 历史
2026-01-08 机构专用 18,321.67 万 11,712.78 万 6,608.88 万 机构专用 历史
2026-01-08 思明南路 33.30 万 2,130.36 万 -2,097.06 万 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 历史
2026-01-08 量化打板 3,170.57 万 30.53 万 3,140.04 万 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 历史
2026-01-07 机构专用 13,334.40 万 6,017.61 万 7,316.79 万 机构专用 历史

爱朋医疗的ETF基金持仓信息 报告期 2026-09-30

公告日期 截止日期 基金名称 / 代码 持有市值 持股数量 股票市值占比
暂无基金持仓数据

爱朋医疗的十大流通股东 报告期 2026-06-30

股东名称 持有数量 (股) 占总股本比例 占流通股本比例 持股变动 (股) 股东类型
王凝宇 9,017,453 7.15 % 10.18% 未变 自然人
张智慧 3,294,857 2.61 % 3.72% 未变 自然人
北京章泓私募基金管理有限公司-章泓精选1号私募证券投资基金 3,072,660 2.44 % 3.47% -2,727,340 其他金融产品
代新凯 832,801 0.66 % 0.94% -69,099 自然人
叶建立 800,087 0.63 % 0.90% 未变 自然人
娄文冰 379,400 0.30 % 0.43% 新进 自然人
高盛国际-自有资金 359,223 0.29 % 0.41% -117,720 一般企业
MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 307,284 0.24 % 0.35% 新进 一般企业
乔梅 276,500 0.22 % 0.31% 新进 自然人
UBSAG 272,153 0.22 % 0.31% 新进 一般企业

K线图

正在加载数据...

近30日行情 最高成交额 -- · 平均 -- · 最低 -- · 查看更多

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额
加载中…