| 交易日期 | 游资名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买卖 | 关联机构 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-07 | 陈小群 | 25.07 万 | 17,836.28 万 | -17,811.21 万 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 历史 |
| 2024-11-07 | 葛卫东 | 40,033.35 万 | 28,686.92 万 | 11,346.43 万 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 历史 |
| 2024-11-07 | 章盟主 | 3,645.50 万 | 17,433.06 万 | -13,787.57 万 | 国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 历史 |
| 2024-11-07 | 深股通专用 | 117,716.35 万 | 108,343.25 万 | 9,373.10 万 | 深股通专用 | 历史 |
| 2024-11-07 | 机构专用 | 3,666.14 万 | 52,490.66 万 | -48,824.52 万 | 机构专用 | 历史 |
| 2024-11-07 | 徐留胜 | 44,215.62 万 | 36,376.42 万 | 7,839.20 万 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 历史 |
| 2024-11-07 | 小鳄鱼 | 27,694.56 万 | 1,082.31 万 | 26,612.25 万 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 历史 |
| 2024-11-07 | T王 | 26,020.77 万 | 26,588.06 万 | -567.29 万 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 历史 |
| 2024-10-09 | T王 | 11,570.66 万 | 9,768.50 万 | 1,802.16 万 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 历史 |
| 2024-10-09 | 红岭路 | 1,170.13 万 | 9,809.09 万 | -8,638.97 万 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 历史 |
| 2024-10-09 | 深股通专用 | 19,640.15 万 | 19,786.52 万 | -146.37 万 | 深股通专用 | 历史 |
| 2024-10-09 | 机构专用 | 254.81 万 | 31,141.58 万 | -30,886.77 万 | 机构专用 | 历史 |
| 2024-10-09 | 徐留胜 | 15,733.09 万 | 15,825.19 万 | -92.10 万 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 历史 |
| 2024-09-30 | 章盟主 | 15,078.82 万 | 8,729.94 万 | 6,348.89 万 | 国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 历史 |
| 2024-09-30 | 深股通专用 | 35,058.31 万 | 64,877.57 万 | -29,819.25 万 | 深股通专用 | 历史 |
| 公告日期 | 截止日期 | 基金代码 | 基金名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159851.SZ | 金融科技ETF华宝 | 79,476.16 万元 | 2662518 | 10.88 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159852.SZ | 软件ETF嘉实 | 73,834.03 万元 | 2473502 | 8.29 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 515230.SH | 软件ETF国泰 | 32,692.97 万元 | 1095242 | 7.35 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 516860.SH | 金融科技ETF博时 | 15,023.92 万元 | 503314 | 10.64 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 516100.SH | 金融科技ETF华夏 | 12,107.16 万元 | 405600 | 10.6 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159998.SZ | 计算机ETF天弘 | 8,462.48 万元 | 283500 | 4.04 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159246.SZ | 创业板人工智能ETF富国 | 7,540.11 万元 | 252600 | 2.53 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 562930.SH | 软件ETF易方达 | 6,826.70 万元 | 228700 | 8.29 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159382.SZ | 创业板人工智能ETF南方 | 4,976.00 万元 | 166700 | 2.53 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159758.SZ | 红利质量ETF华夏 | 4,865.55 万元 | 163000 | 3.41 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159107.SZ | 创业板软件ETF富国 | 4,778.99 万元 | 160100 | 8.41 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159381.SZ | 创业板人工智能ETF华夏 | 4,253.39 万元 | 142492 | 2.52 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159899.SZ | 软件ETF招商 | 4,016.74 万元 | 134564 | 7.32 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159256.SZ | 创业板软件ETF华夏 | 3,715.58 万元 | 124475 | 8.43 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 515720.SH | 金融科技ETF富国 | 3,661.37 万元 | 122659 | 10.55 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159590.SZ | 软件ETF汇添富 | 3,614.84 万元 | 121100 | 7.34 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 512720.SH | 计算机ETF国泰 | 2,740.23 万元 | 91800 | 4.08 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 560360.SH | 软件ETF万家 | 2,629.79 万元 | 88100 | 8.27 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159103.SZ | 金融科技ETF汇添富 | 2,118.31 万元 | 70965 | 10.64 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159299.SZ | 金融科技ETF易方达 | 1,952.04 万元 | 65395 | 10.61 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159388.SZ | 创业板人工智能ETF国泰 | 1,811.90 万元 | 60700 | 2.51 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 563670.SH | 金融科技ETF鹏华 | 1,635.78 万元 | 54800 | 10.6 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159966.SZ | 创业板价值ETF华夏 | 1,373.10 万元 | 46000 | 3.97 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 561010.SH | 软件ETF华安 | 1,196.99 万元 | 40100 | 5.53 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159586.SZ | 计算机ETF南方 | 1,173.11 万元 | 39300 | 3.87 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 563570.SH | 金融科技ETF兴业 | 1,134.30 万元 | 38000 | 12.39 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159242.SZ | 创业板人工智能ETF大成 | 961.17 万元 | 32200 | 2.53 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 517050.SH | 互联网ETF华泰柏瑞 | 770.13 万元 | 25800 | 3.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159773.SZ | 创业板科技ETF华泰柏瑞 | 716.40 万元 | 24000 | 4.13 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159856.SZ | 互联网龙头ETF工银 | 653.72 万元 | 21900 | 2.93 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159597.SZ | 创业板成长ETF易方达 | 653.72 万元 | 21900 | 2.15 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159243.SZ | 创业板人工智能ETF招商 | 561.18 万元 | 18800 | 2.55 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159279.SZ | 创业板人工智能ETF华安 | 471.63 万元 | 15800 | 2.52 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159550.SZ | 互联网ETF东财 | 444.77 万元 | 14900 | 2.92 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 517950.SH | 沪深港科技50ETF交银 | 444.77 万元 | 14900 | 4.02 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 517200.SH | 互联网ETF嘉实 | 262.68 万元 | 8800 | 2.91 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159729.SZ | 互联网ETF汇添富 | 149.25 万元 | 5000 | 2.93 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159777.SZ | 创科技ETF国联安 | 149.25 万元 | 5000 | 3.88 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 512870.SH | 杭州湾区ETF南华 | 133.91 万元 | 4486 | 3.63 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159290.SZ | 创业板综指增强ETF东财 | 86.57 万元 | 2900 | 1.29 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159238.SZ | 沪深300增强ETF景顺 | 77.61 万元 | 2600 | 1.89 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159292.SZ | 创业板综增强ETF华宝 | 77.61 万元 | 2600 | 1.61 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159291.SZ | 创业板综增强ETF招商 | 41.79 万元 | 1400 | 1.33 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| 股东名称 | 持有数量 (股) | 占总股本比例 | 占流通股本比例 | 持股变动 (股) | 股东类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易峥 | 48,555,250 | 9.03 % | 17.62% | 未变 | 自然人 |
| 叶琼玖 | 13,432,654 | 2.50 % | 4.88% | 未变 | 自然人 |
| 杭州凯士顺科技有限公司 | 11,349,357 | 2.11 % | 4.12% | 未变 | 投资公司 |
| 香港中央结算有限公司 | 10,653,108 | 1.98 % | 3.87% | -3,976,232 | 一般企业 |
| 于浩淼 | 6,652,426 | 1.24 % | 2.41% | 未变 | 自然人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 5,887,499 | 1.10 % | 2.14% | 未变 | 金融机构—证券公司 |
| 王进 | 4,676,021 | 0.87 % | 1.70% | 未变 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 3,899,923 | 0.73 % | 1.42% | -450,177 | 开放式投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 3,585,197 | 0.67 % | 1.30% | -179,800 | 开放式投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 3,065,838 | 0.57 % | 1.11% | -505,497 | 开放式投资基金 |
AI语料是人工智能模型训练的“燃料”和“教材”,其重要性正随着大模型的发展日益凸显。下面我将先通过一个表格为您快速汇总AI语料产业链的核心上市公司,然后详细解读其投资逻辑。 公司名称 (代码) 产业链...