| 公告日期 | 截止日期 | 基金代码 | 基金名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无基金持仓数据 | ||||||
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| 股东名称 | 持有数量 (股) | 占总股本比例 | 占流通股本比例 | 持股变动 (股) | 股东类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港中央结算有限公司 | 470,353 | 0.26 % | 1.16% | 新进 | 一般企业 |
| 招商银行股份有限公司-中欧内需成长混合型证券投资基金 | 260,400 | 0.14 % | 0.64% | 新进 | 开放式投资基金 |
| 朱广顺 | 256,000 | 0.14 % | 0.63% | 新进 | 自然人 |
| 任东方 | 201,070 | 0.11 % | 0.50% | 新进 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 | 192,224 | 0.11 % | 0.47% | 新进 | 开放式投资基金 |
| 交通银行股份有限公司-易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 | 178,100 | 0.10 % | 0.44% | 新进 | 开放式投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-中信建投行业轮换混合型证券投资基金 | 169,424 | 0.09 % | 0.42% | 新进 | 开放式投资基金 |
| 贾放鸣 | 164,624 | 0.09 % | 0.41% | 新进 | 自然人 |
| 廖伟俭 | 163,500 | 0.09 % | 0.40% | 新进 | 自然人 |
| 张永贵 | 151,800 | 0.08 % | 0.37% | 新进 | 自然人 |
瑞立科密(001285)是国内商用车主动安全系统领域的龙头企业,其新股申购值得关注。下面将从公司概况、财务表现、募投项目、竞争优势、风险提示及申购建议等方面进行分析。 公司概况与行业地位 瑞立科密...
一、 公司核心概览 公司性质:专业从事机动车主动安全系统和铝合金精密压铸件研发、生产和销售的国家高新技术企业。 市场地位:国内商用车主动安全系统龙头企业。其气压电控制动产品(核心为...